Résumé par mois | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | kB In | kB Out | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Apr 2021 | 341 | 303 | 276 | 102 | 358 | 54896 | 0 | 0 | 1024 | 2766 | 3031 | 3417 |
Mar 2021 | 232 | 172 | 144 | 70 | 937 | 98396 | 0 | 0 | 2195 | 4494 | 5335 | 7221 |
Feb 2021 | 312 | 270 | 234 | 60 | 806 | 82746 | 0 | 0 | 1702 | 6576 | 7572 | 8741 |
Jan 2021 | 212 | 153 | 132 | 58 | 865 | 75268 | 0 | 0 | 1819 | 4109 | 4755 | 6583 |
Dec 2020 | 502 | 468 | 444 | 51 | 826 | 68157 | 0 | 0 | 1608 | 13788 | 14512 | 15574 |
Nov 2020 | 1377 | 1320 | 1287 | 59 | 681 | 95352 | 0 | 0 | 1785 | 38615 | 39620 | 41322 |
Oct 2020 | 971 | 912 | 874 | 66 | 800 | 107331 | 0 | 0 | 2056 | 27115 | 28284 | 30115 |
Sep 2020 | 439 | 366 | 343 | 75 | 1015 | 96651 | 0 | 0 | 2276 | 10295 | 10982 | 13177 |
Aug 2020 | 350 | 277 | 238 | 76 | 1031 | 101462 | 0 | 0 | 2362 | 7387 | 8596 | 10853 |
Jul 2020 | 666 | 588 | 531 | 81 | 952 | 129644 | 0 | 0 | 2521 | 16475 | 18234 | 20657 |
Jun 2020 | 314 | 248 | 195 | 55 | 612 | 115581 | 0 | 0 | 1670 | 5865 | 7464 | 9440 |
May 2020 | 234 | 168 | 126 | 57 | 1013 | 109623 | 0 | 0 | 1777 | 3931 | 5236 | 7256 |
Totaux | 1135106 | 0 | 0 | 22795 | 141416 | 153621 | 174356 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |