Statistiques d'accès à filera1.futie.net

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 02-sep-2010 00:01 CEST

Resume des acces pour filera1.futie.net

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out Visites Pages Fichiers Hits
Sep 2010 273 203 60 43 33 3372 0 0 43 60 203 273
Aug 2010 264 203 69 33 269 96944 0 0 1024 2166 6310 8190
Jul 2010 211 163 48 29 291 79441 0 0 927 1514 5082 6558
Jun 2010 328 252 64 34 357 125516 0 0 1042 1933 7578 9844
May 2010 355 270 81 42 342 137190 0 0 1309 2534 8382 11008
Apr 2010 365 289 73 36 306 136049 0 0 1102 2208 8692 10976
Mar 2010 370 292 85 46 339 143237 0 0 1436 2637 9053 11499
Feb 2010 448 282 88 43 285 122213 0 0 1229 2481 7909 12552
Jan 2010 324 218 82 44 213 106910 0 0 1392 2566 6784 10050
Dec 2009 231 175 71 41 191 77052 0 0 1296 2228 5452 7183
Nov 2009 278 206 59 34 262 102994 0 0 1023 1789 6182 8350
Oct 2009 247 191 62 36 307 95838 0 0 1125 1924 5951 7668
Totaux 1226755 0 0 12948 24040 77578 104151


Generated by Webalizer Version 2.01