Statistiques d'accès à nsa2.futie.net

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 09-fév-2010 00:03 CET

Resume des acces pour nsa2.futie.net

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out Visites Pages Fichiers Hits
Feb 2010 377 205 78 41 79 25623 0 0 329 626 1644 3020
Jan 2010 324 218 82 44 213 106910 0 0 1392 2566 6784 10050
Dec 2009 231 175 71 41 191 77052 0 0 1296 2228 5452 7183
Nov 2009 278 206 59 34 262 102994 0 0 1023 1789 6182 8350
Oct 2009 247 191 62 36 307 95838 0 0 1125 1924 5951 7668
Sep 2009 189 151 54 39 265 65365 0 0 1185 1630 4538 5672
Aug 2009 178 127 58 41 240 55789 0 0 1287 1824 3967 5534
Jul 2009 136 105 28 13 168 47427 0 0 403 874 3266 4217
Jun 2009 168 139 33 16 219 65849 0 0 473 982 4059 4885
May 2009 211 170 34 17 302 85175 0 0 535 1082 5276 6543
Apr 2009 250 207 48 17 217 99289 0 0 519 1446 6226 7527
Mar 2009 345 242 67 27 299 91125 0 0 867 2103 7532 10723
Totaux 918435 0 0 10434 19074 60877 81372


Generated by Webalizer Version 2.01