Statistiques d'accès à loada1-b.futie.net

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 02-jui-2009 00:02 CEST

Resume des acces pour loada1-b.futie.net

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out Visites Pages Fichiers Hits
Jul 2009 5 1 2 2 3 12 0 0 2 2 1 5
Jun 2009 168 139 33 16 219 65849 0 0 473 982 4059 4885
May 2009 211 170 34 17 302 85175 0 0 535 1082 5276 6543
Apr 2009 250 207 48 17 217 99289 0 0 519 1446 6226 7527
Mar 2009 345 242 67 27 299 91125 0 0 867 2103 7532 10723
Feb 2009 286 245 61 30 296 82443 0 0 863 1735 6868 8030
Jan 2009 238 198 62 29 276 66332 0 0 920 1927 6140 7380
Dec 2008 267 216 66 29 343 82277 0 0 902 2063 6711 8284
Nov 2008 284 222 67 28 304 80480 0 0 853 2019 6683 8523
Oct 2008 235 180 55 24 291 65712 0 0 750 1722 5593 7300
Sep 2008 243 187 38 17 198 71136 0 0 512 1142 5616 7308
Aug 2008 170 139 51 22 151 42277 0 0 689 1597 4311 5274
Totaux 832107 0 0 7885 17820 65016 81782


Generated by Webalizer Version 2.01