Statistiques d'accès à nsa2.futie.net

Période du résumé: December 2009
Généré le 01-jan-2010 00:04 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour December 2009
Total des Hits 7183
Total des Fichiers 5452
Total Pages 2228
Total Visites 1296
Total kB Files 77052
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 191
Total des URLs uniques 227
Total des Référents uniques 78
Total des Navigateurs 112
. Moy. Max
Hits par Heure 9 318
Hits par Jour 231 633
Fichiers par Jour 175 568
Pages par Jour 71 174
Visites par Jour 41 75
kB Files per Day 2486 7845
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 5452
Code 206 - Partial Content 90
Code 304 - Not Modified 1208
Code 404 - Not Found 431
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2

Acces journalier pour December 2009

Statistiques journalières pour December 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 137 1,91% 115 2,11% 28 1,26% 27 2,08% 17 8,90% 1547 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
2 309 4,30% 232 4,26% 49 2,20% 40 3,09% 28 14,66% 3472 4,51% 0 0,00% 0 0,00%
3 476 6,63% 234 4,29% 53 2,38% 35 2,70% 24 12,57% 4374 5,68% 0 0,00% 0 0,00%
4 284 3,95% 195 3,58% 52 2,33% 38 2,93% 29 15,18% 3671 4,76% 0 0,00% 0 0,00%
5 135 1,88% 107 1,96% 65 2,92% 43 3,32% 36 18,85% 1158 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
6 166 2,31% 133 2,44% 44 1,97% 38 2,93% 28 14,66% 2213 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
7 122 1,70% 97 1,78% 47 2,11% 42 3,24% 25 13,09% 1520 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
8 441 6,14% 383 7,02% 69 3,10% 47 3,63% 30 15,71% 7355 9,55% 0 0,00% 0 0,00%
9 139 1,94% 122 2,24% 24 1,08% 21 1,62% 19 9,95% 1453 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
10 121 1,68% 80 1,47% 41 1,84% 35 2,70% 22 11,52% 1159 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
11 160 2,23% 133 2,44% 127 5,70% 38 2,93% 26 13,61% 672 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
12 104 1,45% 85 1,56% 34 1,53% 30 2,31% 27 14,14% 1205 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
13 271 3,77% 248 4,55% 57 2,56% 19 1,47% 19 9,95% 3785 4,91% 0 0,00% 0 0,00%
14 179 2,49% 74 1,36% 163 7,32% 75 5,79% 27 14,14% 247 0,32% 0 0,00% 0 0,00%
15 52 0,72% 31 0,57% 35 1,57% 25 1,93% 20 10,47% 175 0,23% 0 0,00% 0 0,00%
16 337 4,69% 258 4,73% 126 5,66% 39 3,01% 29 15,18% 2634 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
17 106 1,48% 73 1,34% 46 2,06% 41 3,16% 19 9,95% 1105 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
18 319 4,44% 279 5,12% 112 5,03% 45 3,47% 28 14,66% 3195 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
19 68 0,95% 45 0,83% 56 2,51% 43 3,32% 22 11,52% 104 0,13% 0 0,00% 0 0,00%
20 324 4,51% 289 5,30% 67 3,01% 62 4,78% 27 14,14% 3762 4,88% 0 0,00% 0 0,00%
21 196 2,73% 171 3,14% 84 3,77% 27 2,08% 22 11,52% 2464 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
22 235 3,27% 163 2,99% 82 3,68% 33 2,55% 20 10,47% 2629 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
23 245 3,41% 209 3,83% 139 6,24% 51 3,94% 26 13,61% 2209 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
24 215 2,99% 181 3,32% 54 2,42% 48 3,70% 27 14,14% 2576 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
25 77 1,07% 39 0,72% 65 2,92% 55 4,24% 24 12,57% 133 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
26 443 6,17% 347 6,36% 72 3,23% 51 3,94% 30 15,71% 5448 7,07% 0 0,00% 0 0,00%
27 112 1,56% 74 1,36% 41 1,84% 33 2,55% 20 10,47% 1027 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
28 183 2,55% 130 2,38% 79 3,55% 42 3,24% 24 12,57% 1429 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
29 255 3,55% 152 2,79% 53 2,38% 39 3,01% 23 12,04% 2352 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
30 633 8,81% 568 10,42% 174 7,81% 70 5,40% 31 16,23% 7845 10,18% 0 0,00% 0 0,00%
31 339 4,72% 205 3,76% 90 4,04% 68 5,25% 26 13,61% 4134 5,37% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour December 2009

Statistiques horaires pour December 2009
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3 119 1,66% 2 87 1,60% 3 102 4,58% 17 516 0,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 4 151 2,10% 1 36 0,66% 4 135 6,06% 12 369 0,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3 104 1,45% 2 75 1,38% 1 41 1,84% 37 1156 1,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 4 145 2,02% 3 108 1,98% 4 132 5,92% 7 209 0,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 8 255 3,55% 6 210 3,85% 4 137 6,15% 68 2113 2,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 81 1,13% 1 41 0,75% 1 61 2,74% 3 108 0,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 9 304 4,23% 6 200 3,67% 3 103 4,62% 121 3745 4,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 8 278 3,87% 7 232 4,26% 3 112 5,03% 81 2503 3,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 6 212 2,95% 5 161 2,95% 2 86 3,86% 49 1517 1,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 5 175 2,44% 2 89 1,63% 3 102 4,58% 46 1424 1,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 31 963 13,41% 18 577 10,58% 6 200 8,98% 237 7354 9,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 18 577 8,03% 14 455 8,35% 2 91 4,08% 243 7531 9,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 7 244 3,40% 6 204 3,74% 2 78 3,50% 106 3292 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 10 317 4,41% 9 280 5,14% 2 67 3,01% 132 4106 5,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 18 566 7,88% 17 530 9,72% 2 83 3,73% 286 8873 11,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 8 250 3,48% 6 198 3,63% 2 76 3,41% 81 2510 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 14 444 6,18% 13 410 7,52% 5 168 7,54% 177 5491 7,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 7 228 3,17% 5 174 3,19% 2 67 3,01% 70 2170 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 11 362 5,04% 7 239 4,38% 2 86 3,86% 118 3643 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 14 453 6,31% 12 383 7,02% 1 59 2,65% 209 6477 8,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 8 272 3,79% 7 234 4,29% 1 54 2,42% 99 3067 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 6 186 2,59% 4 148 2,71% 1 59 2,65% 70 2170 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 7 225 3,13% 5 185 3,39% 1 61 2,74% 94 2928 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 8 272 3,79% 6 196 3,60% 2 68 3,05% 122 3780 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 227 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 227 3,16% 2432 3,16% 0 0,00% 0 0,00% /
2 125 1,74% 17286 22,43% 0 0,00% 0 0,00% /mermouettes.mp3
3 112 1,56% 249 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /images/titre_gaby_bourlier.gif
4 112 1,56% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /images/trait.gif
5 110 1,53% 2024 2,63% 0 0,00% 0 0,00% /Gaby_Bourlier_Pastel_sec.html
6 71 0,99% 1080 1,40% 0 0,00% 0 0,00% /Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.htm
7 66 0,92% 706 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/non disponibles/soleil_levant-copie.jpg
8 64 0,89% 1334 1,73% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/disponibles/Maison_des_seigneurs1.jpg
9 64 0,89% 1089 1,41% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/disponibles/Phare_Cleach1.jpg
10 64 0,89% 668 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/non disponibles/sur_la_riviere_etel-copie.jpg
11 63 0,88% 911 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/disponibles/Doue_Lann-copie.jpg
12 63 0,88% 944 1,22% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/disponibles/Poulies_de_legende-copie.jpg
13 63 0,88% 721 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/non disponibles/coucher_soleil_le_goulet-co.jpg
14 62 0,86% 479 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/Encre couleur sepia disponibles/dans_la_mature-copie.jpg
15 62 0,86% 278 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/Encre couleur sepia disponibles/godille.jpg
16 62 0,86% 480 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/Encre couleur sepia disponibles/sur_le_bout_dehors-copie.jpg
17 62 0,86% 784 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/disponibles/Aurore_sur_le_port-copie.jpg
18 62 0,86% 790 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/disponibles/Clipper_toutes_voiles-copie.jpg
19 62 0,86% 786 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/disponibles/Cote_sauvage-copie.jpg
20 62 0,86% 639 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/disponibles/Escale_2-copie.jpg
21 62 0,86% 914 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/disponibles/Melanesienne-copie.jpg
22 62 0,86% 1333 1,73% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/disponibles/Silhouettes_Etranges1.jpg
23 62 0,86% 660 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/disponibles/epave_sur_le_rivage-copie.jpg
24 62 0,86% 1187 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/disponibles/pied_de_mat_ratelier-copie.jpg
25 62 0,86% 94 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/disponibles/titre_encre_sepia.gif
26 62 0,86% 531 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/non disponibles/maree_basse-copie.jpg
27 62 0,86% 79 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/non disponibles/pastels_titre_non_dispo.gif
28 62 0,86% 959 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/non disponibles/soute_et_cordage-copie.jpg
29 62 0,86% 722 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/non disponibles/vieux_passage_maree_basse-c.jpg
30 62 0,86% 809 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/non disponibles/vieux_passage_maree_haute-c.jpg

Top 10 sur un total de 227 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 125 1,74% 17286 22,43% 0 0,00% 0 0,00% /mermouettes.mp3
2 61 0,85% 4872 6,32% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/non disponibles/saint_philibert.jpg
3 227 3,16% 2432 3,16% 0 0,00% 0 0,00% /
4 110 1,53% 2024 2,63% 0 0,00% 0 0,00% /Gaby_Bourlier_Pastel_sec.html
5 64 0,89% 1334 1,73% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/disponibles/Maison_des_seigneurs1.jpg
6 62 0,86% 1333 1,73% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/disponibles/Silhouettes_Etranges1.jpg
7 60 0,84% 1331 1,73% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/disponibles/Pointe_de_Locquirec1.jpg
8 61 0,85% 1216 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/disponibles/Ilot_Saint_Michel1.jpg
9 62 0,86% 1187 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/disponibles/pied_de_mat_ratelier-copie.jpg
10 64 0,89% 1089 1,41% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/disponibles/Phare_Cleach1.jpg

Top 10 sur un total de 83 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 227 3,16% 195 15,16% /
2 110 1,53% 68 5,29% /Gaby_Bourlier_Pastel_sec.html
3 71 0,99% 41 3,19% /Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.htm
4 43 0,60% 22 1,71% /contact.htm
5 29 0,40% 19 1,48% /liens/nu_serviette.htm
6 27 0,38% 19 1,48% /liens/shenandoah.htm
7 28 0,39% 18 1,40% /liens/angele.htm
8 29 0,40% 18 1,40% /liens/dundee_toile.htm
9 25 0,35% 18 1,40% /liens/voilure_cj.htm
10 28 0,39% 17 1,32% /liens/accastillage.htm

Top 10 sur un total de 83 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 227 3,16% 37 6,10% /
2 43 0,60% 17 2,80% /contact.htm
3 22 0,31% 15 2,47% /liens/dundee_mouillage.htm
4 23 0,32% 14 2,31% /liens/vieux_port_maree_basse.htm
5 71 0,99% 13 2,14% /Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.htm
6 28 0,39% 13 2,14% /liens/angele.htm
7 27 0,38% 13 2,14% /liens/retour_peche.htm
8 110 1,53% 12 1,98% /Gaby_Bourlier_Pastel_sec.html
9 28 0,39% 12 1,98% /liens/cotesauvage.htm
10 24 0,33% 12 1,98% /liens/goelette_route.htm

Top 30 sur un total de 191 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 392 5,46% 107 1,96% 2085 2,71% -0 0,00% -0 0,00% 7 0,54% anantes-154-1-64-244.w81-53.abo.wanadoo.fr
2 306 4,26% 54 0,99% 118 0,15% -0 0,00% -0 0,00% 151 11,65% spider69.yandex.ru
3 207 2,88% 163 2,99% 514 0,67% -0 0,00% -0 0,00% 121 9,34% b3090980.crawl.yahoo.net
4 155 2,16% 85 1,56% 1285 1,67% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,08% anantes-551-1-5-141.w90-59.abo.wanadoo.fr
5 146 2,03% 97 1,78% 1564 2,03% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,08% host-78-129-12-82.brutele.be
6 145 2,02% 75 1,38% 2814 3,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% alyon-259-1-108-49.w80-9.abo.wanadoo.fr
7 128 1,78% 27 0,50% 111 0,14% -0 0,00% -0 0,00% 55 4,24% crawl-66-249-71-69.googlebot.com
8 125 1,74% 89 1,63% 1147 1,49% -0 0,00% -0 0,00% 9 0,69% anantes-154-1-84-240.w81-48.abo.wanadoo.fr
9 120 1,67% 112 2,05% 2165 2,81% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,08% arennes-554-1-104-167.w92-158.abo.wanadoo.fr
10 114 1,59% 100 1,83% 1421 1,84% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,08% arouen-156-1-26-40.w90-8.abo.wanadoo.fr
11 111 1,55% 77 1,41% 1031 1,34% -0 0,00% -0 0,00% 9 0,69% anantes-154-1-69-64.w86-195.abo.wanadoo.fr
12 109 1,52% 59 1,08% 1358 1,76% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,08% anantes-157-1-173-194.w90-59.abo.wanadoo.fr
13 107 1,49% 99 1,82% 1635 2,12% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,08% aorleans-251-1-91-55.w90-20.abo.wanadoo.fr
14 105 1,46% 56 1,03% 1234 1,60% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,08% aorleans-553-1-85-234.w92-152.abo.wanadoo.fr
15 98 1,36% 96 1,76% 1492 1,94% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,08% anantes-551-1-94-162.w90-31.abo.wanadoo.fr
16 98 1,36% 96 1,76% 1296 1,68% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,08% wana-200-245-12-196.wanamaroc.com
17 96 1,34% 94 1,72% 1970 2,56% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,15% 175.206.16-93.rev.gaoland.net
18 95 1,32% 93 1,71% 1177 1,53% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,08% 157.85.140-88.rev.gaoland.net
19 95 1,32% 90 1,65% 1497 1,94% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,08% 76.173.101-84.rev.gaoland.net
20 94 1,31% 15 0,28% 163 0,21% -0 0,00% -0 0,00% 38 2,93% crawl-66-249-71-34.googlebot.com
21 93 1,29% 92 1,69% 1187 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 170.68.76-86.rev.gaoland.net
22 86 1,20% 82 1,50% 86 0,11% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,08% 195.128.18.18
23 86 1,20% 82 1,50% 86 0,11% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,08% 195.128.18.19
24 84 1,17% 84 1,54% 112 0,15% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,08% security.lightspeedsystems.com
25 83 1,16% 83 1,52% 99 0,13% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,08% 95-27-39-115.broadband.corbina.ru
26 82 1,14% 82 1,50% 98 0,13% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,08% 669622069.hostnoc.net
27 79 1,10% 71 1,30% 65 0,08% -0 0,00% -0 0,00% 70 5,40% natcrawlbloc04-15.net.s1.fti.net
28 79 1,10% 70 1,28% 253 0,33% -0 0,00% -0 0,00% 60 4,63% natcrawlbloc05-35.net.m1.fti.net
29 71 0,99% 62 1,14% 1172 1,52% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,15% cnt06-1-88-187-186-182.fbx.proxad.net
30 68 0,95% 65 1,19% 1519 1,97% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,08% 193.191.219.80

Top 10 sur un total de 191 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 145 2,02% 75 1,38% 2814 3,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% alyon-259-1-108-49.w80-9.abo.wanadoo.fr
2 120 1,67% 112 2,05% 2165 2,81% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,08% arennes-554-1-104-167.w92-158.abo.wanadoo.fr
3 392 5,46% 107 1,96% 2085 2,71% -0 0,00% -0 0,00% 7 0,54% anantes-154-1-64-244.w81-53.abo.wanadoo.fr
4 96 1,34% 94 1,72% 1970 2,56% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,15% 175.206.16-93.rev.gaoland.net
5 107 1,49% 99 1,82% 1635 2,12% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,08% aorleans-251-1-91-55.w90-20.abo.wanadoo.fr
6 146 2,03% 97 1,78% 1564 2,03% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,08% host-78-129-12-82.brutele.be
7 68 0,95% 65 1,19% 1519 1,97% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,08% 193.191.219.80
8 95 1,32% 90 1,65% 1497 1,94% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,08% 76.173.101-84.rev.gaoland.net
9 98 1,36% 96 1,76% 1492 1,94% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,08% anantes-551-1-94-162.w90-31.abo.wanadoo.fr
10 114 1,59% 100 1,83% 1421 1,84% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,08% arouen-156-1-26-40.w90-8.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 78 référents
# Hits Référent
1 2708 37,70% www.gaby-bourlier.com/Gaby_Bourlier_Pastel_sec.html
2 2516 35,03% - (Direct Request)
3 1255 17,47% www.gaby-bourlier.com/Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.htm
4 284 3,95% www.gaby-bourlier.com/
5 165 2,30% gaby-bourlier.com/Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.htm
6 45 0,63% gaby-bourlier.com/Gaby_Bourlier_Pastel_sec.html
7 33 0,46% www.google.fr/search
8 23 0,32% www.gaby-bourlier.com/index.htm
9 22 0,31% images.google.fr/imgres
10 9 0,13% www.gaby-bourlier.com/liens/maison_seigneurs.htm
11 7 0,10% images.google.com/imgres
12 5 0,07% images.google.be/imgres
13 5 0,07% www.gaby-bourlier.com/contact.htm
14 5 0,07% www.gaby-bourlier.com/liens/pointe_de_locquirec.htm
15 5 0,07% www.iksos.com/references.htm
16 4 0,06% www.bing.com/images/search
17 4 0,06% www.gaby-bourlier.com/liens/cotesauvage.htm
18 4 0,06% www.gaby-bourlier.com/liens/vieux_passage_maree_basse.htm
19 3 0,04% whois.domaintools.com/gaby-bourlier.com
20 3 0,04% www.gaby-bourlier.com/liens/melanesienne.htm
21 3 0,04% www.gaby-bourlier.com/liens/regate_vieux_greements.htm
22 3 0,04% www.gaby-bourlier.com/liens/saint_cado.htm
23 2 0,03% fr.images.search.yahoo.com/images/view
24 2 0,03% www.aeaf.fr/liens1.htm
25 2 0,03% www.gaby-bourlier.com/commentaire.htm
26 2 0,03% www.gaby-bourlier.com/liens/coiffe_pontaven.htm
27 2 0,03% www.gaby-bourlier.com/liens/escale1.htm
28 2 0,03% www.gaby-bourlier.com/liens/ilot_saint_michel.htm
29 2 0,03% www.gaby-bourlier.com/liens/ketch.htm
30 2 0,03% www.gaby-bourlier.com/liens/ombre_lumiere.htm

Top 3 sur un total de 3 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 33,33% bourlier
2 1 33,33% ombre et lumiere
3 1 33,33% pastellistes de france

Top 15 sur un total de 112 navigateurs
# Hits Navigateur
1 699 9,73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
2 690 9,61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
3 370 5,15% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
4 253 3,52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Wanadoo 6.2; Orange 8.0; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322
5 247 3,44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 168 2,34% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 154 2,14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 147 2,05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
9 145 2,02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.16) Gecko/2009120208 Firefox/3.0.16
10 123 1,71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts; .NET CLR 2.0.50727; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLi
11 118 1,64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
12 114 1,59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/3.0.195.38 Safari/532.0
13 109 1,52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.3; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC
14 107 1,49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; SIMBAR={5C7BEA21-AEA9-47C6-BC50-820D8970203D}; GTB6.3; .NET C
15 105 1,46% Googlebot-Image/1.0

Usage by Location for December 2009

Top 21 sur un total de 21 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 2702 37,62% 1977 36,26% 37389 48,52% -0 0,00% -0 0,00% France
2 2421 33,70% 2245 41,18% 26889 34,90% -0 0,00% -0 0,00% Network (.net)
3 698 9,72% 354 6,49% 2940 3,82% -0 0,00% -0 0,00% US Commercial (.com)
4 453 6,31% 175 3,21% 328 0,43% -0 0,00% -0 0,00% Russie
5 308 4,29% 255 4,68% 4521 5,87% -0 0,00% -0 0,00% Belgique
6 172 2,39% 164 3,01% 172 0,22% -0 0,00% -0 0,00% Ukraine
7 149 2,07% 146 2,68% 2537 3,29% -0 0,00% -0 0,00% Canada
8 59 0,82% 59 1,08% 188 0,24% -0 0,00% -0 0,00% Etats Unis
9 53 0,74% 53 0,97% 791 1,03% -0 0,00% -0 0,00% Pays Bas
10 47 0,65% 8 0,15% 124 0,16% -0 0,00% -0 0,00% Chine
11 46 0,64% 46 0,84% 453 0,59% -0 0,00% -0 0,00% Norvege
12 27 0,38% 26 0,48% 362 0,47% -0 0,00% -0 0,00% Non-resolu/Inconnu
13 20 0,28% 20 0,37% 145 0,19% -0 0,00% -0 0,00% Roumanie
14 7 0,10% 5 0,09% 101 0,13% -0 0,00% -0 0,00% Nouvelle Caledonie
15 6 0,08% 3 0,06% 43 0,06% -0 0,00% -0 0,00% Allemagne
16 6 0,08% 3 0,06% 43 0,06% -0 0,00% -0 0,00% Seychelles
17 2 0,03% 2 0,04% 18 0,02% -0 0,00% -0 0,00% Australie
18 2 0,03% 0 0,00% 1 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Grande Bretagne (UK)
19 2 0,03% 1 0,02% 8 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Japon
20 2 0,03% 0 0,00% 1 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Suede
21 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Bresil


Generated by Webalizer Version 2.01