Statistiques d'accès à filer.futie.net

Période du résumé: November 2019
Généré le 01-déc.-2019 00:00 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour November 2019
Total des Hits 14382
Total des Fichiers 12768
Total Pages 9060
Total Visites 1462
Total kB Files 175390
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 935
Total des URLs uniques 374
Total des Référents uniques 1967
Total des Navigateurs 369
. Moy. Max
Hits par Heure 19 821
Hits par Jour 479 4785
Fichiers par Jour 425 4761
Pages par Jour 302 4694
Visites par Jour 48 80
kB Files per Day 5846 18516
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 4
Code 200 - OK 12768
Code 206 - Partial Content 3
Code 304 - Not Modified 453
Code 404 - Not Found 1154

Acces journalier pour November 2019

Statistiques journalières pour November 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 1299 9,03% 997 7,81% 1156 12,76% 41 2,80% 59 6,31% 3277 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
2 88 0,61% 55 0,43% 47 0,52% 37 2,53% 43 4,60% 1358 0,77% 0 0,00% 0 0,00%
3 129 0,90% 97 0,76% 23 0,25% 20 1,37% 33 3,53% 2589 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
4 95 0,66% 61 0,48% 37 0,41% 36 2,46% 56 5,99% 1498 0,85% 0 0,00% 0 0,00%
5 4785 33,27% 4761 37,29% 4694 51,81% 30 2,05% 41 4,39% 3661 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
6 158 1,10% 112 0,88% 40 0,44% 35 2,39% 51 5,45% 3105 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
7 237 1,65% 188 1,47% 118 1,30% 55 3,76% 69 7,38% 3079 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
8 149 1,04% 96 0,75% 57 0,63% 44 3,01% 56 5,99% 1909 1,09% 0 0,00% 0 0,00%
9 566 3,94% 525 4,11% 311 3,43% 46 3,15% 51 5,45% 8169 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
10 132 0,92% 96 0,75% 76 0,84% 50 3,42% 62 6,63% 2602 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
11 206 1,43% 176 1,38% 70 0,77% 42 2,87% 62 6,63% 5080 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
12 844 5,87% 800 6,27% 156 1,72% 52 3,56% 59 6,31% 18516 10,56% 0 0,00% 0 0,00%
13 314 2,18% 278 2,18% 130 1,43% 48 3,28% 60 6,42% 6160 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
14 267 1,86% 213 1,67% 79 0,87% 47 3,21% 62 6,63% 5743 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
15 230 1,60% 173 1,35% 92 1,02% 56 3,83% 73 7,81% 4986 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
16 428 2,98% 387 3,03% 111 1,23% 57 3,90% 69 7,38% 9253 5,28% 0 0,00% 0 0,00%
17 499 3,47% 442 3,46% 157 1,73% 56 3,83% 68 7,27% 11284 6,43% 0 0,00% 0 0,00%
18 242 1,68% 191 1,50% 175 1,93% 57 3,90% 67 7,17% 3290 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
19 156 1,08% 94 0,74% 77 0,85% 46 3,15% 55 5,88% 2481 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
20 426 2,96% 365 2,86% 133 1,47% 53 3,63% 57 6,10% 10784 6,15% 0 0,00% 0 0,00%
21 101 0,70% 69 0,54% 67 0,74% 50 3,42% 55 5,88% 1730 0,99% 0 0,00% 0 0,00%
22 334 2,32% 292 2,29% 76 0,84% 58 3,97% 59 6,31% 8039 4,58% 0 0,00% 0 0,00%
23 380 2,64% 273 2,14% 316 3,49% 80 5,47% 71 7,59% 4031 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
24 334 2,32% 284 2,22% 231 2,55% 73 4,99% 63 6,74% 5032 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
25 320 2,23% 282 2,21% 76 0,84% 54 3,69% 67 7,17% 8111 4,62% 0 0,00% 0 0,00%
26 190 1,32% 145 1,14% 56 0,62% 37 2,53% 53 5,67% 4439 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
27 322 2,24% 281 2,20% 57 0,63% 42 2,87% 66 7,06% 7939 4,53% 0 0,00% 0 0,00%
28 166 1,15% 140 1,10% 67 0,74% 46 3,15% 57 6,10% 4110 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
29 647 4,50% 604 4,73% 222 2,45% 51 3,49% 75 8,02% 17328 9,88% 0 0,00% 0 0,00%
30 338 2,35% 291 2,28% 153 1,69% 64 4,38% 73 7,81% 5805 3,31% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour November 2019

Statistiques horaires pour November 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 11 340 2,36% 8 248 1,94% 3 106 1,17% 215 6435 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 9 275 1,91% 7 222 1,74% 6 188 2,08% 124 3732 2,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 8 262 1,82% 7 215 1,68% 6 196 2,16% 89 2680 1,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 4 141 0,98% 3 104 0,81% 2 88 0,97% 88 2627 1,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 8 254 1,77% 7 214 1,68% 6 188 2,08% 106 3177 1,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 4 143 0,99% 2 80 0,63% 2 72 0,79% 68 2047 1,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 5 154 1,07% 3 107 0,84% 2 87 0,96% 87 2605 1,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 7 237 1,65% 6 198 1,55% 4 124 1,37% 153 4580 2,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 8 248 1,72% 6 202 1,58% 3 118 1,30% 166 4971 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 13 392 2,73% 10 329 2,58% 6 180 1,99% 275 8242 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 34 1041 7,24% 24 745 5,83% 11 332 3,66% 641 19232 10,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 28 851 5,92% 26 803 6,29% 12 375 4,14% 489 14680 8,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 40 1227 8,53% 39 1182 9,26% 34 1036 11,43% 203 6076 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 37 1112 7,73% 35 1065 8,34% 26 793 8,75% 288 8642 4,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 37 1137 7,91% 35 1076 8,43% 29 888 9,80% 280 8399 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 40 1229 8,55% 39 1176 9,21% 30 910 10,04% 320 9611 5,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 29 877 6,10% 27 820 6,42% 25 779 8,60% 109 3261 1,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 48 1444 10,04% 46 1385 10,85% 31 954 10,53% 629 18859 10,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 35 1065 7,41% 33 994 7,79% 23 714 7,88% 365 10952 6,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 16 490 3,41% 14 443 3,47% 7 217 2,40% 310 9294 5,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 20 608 4,23% 16 498 3,90% 10 329 3,63% 329 9883 5,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 7 220 1,53% 5 154 1,21% 2 81 0,89% 115 3452 1,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 9 286 1,99% 7 222 1,74% 2 85 0,94% 201 6019 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 11 349 2,43% 9 286 2,24% 7 220 2,43% 198 5932 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 374 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 6516 45,31% 40034 22,83% 0 0,00% 0 0,00% /
2 124 0,86% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /images/trait.gif
3 116 0,81% 1360 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /images/titre_Gaby_BOURLIER-2019.png
4 105 0,73% 2773 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /Gaby_Bourlier_Pastel_sec.html
5 94 0,65% 1961 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /images/logo_academie2013.gif
6 88 0,61% 6453 3,68% 0 0,00% 0 0,00% /images/gaby-2013.jpg
7 79 0,55% 985 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /images/Photos gaby/GabyBourlier2.jpg
8 74 0,51% 974 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/coucher_soleil_le_goulet-co.jpg
9 70 0,49% 9994 5,70% 0 0,00% 0 0,00% /images/Gaby-BOURLIER-Amour-de-poulies.jpg
10 68 0,47% 347 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /contact.htm
11 68 0,47% 1965 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /livredor.htm
12 66 0,46% 2043 1,16% 0 0,00% 0 0,00% /Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.htm
13 45 0,31% 607 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/A_l_aube-copie.jpg
14 45 0,31% 656 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/Clipper_toutes_voiles-copie.jpg
15 44 0,31% 390 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/sur_le_bout_dehors-copie.jpg
16 43 0,30% 7425 4,23% 0 0,00% 0 0,00% /images/Gaby-BOURLIER-Mission-accomplie.jpg
17 43 0,30% 1102 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/Silhouettes_Etranges1.jpg
18 43 0,30% 465 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/couchersoleilsain_gildas-co.jpg
19 42 0,29% 6848 3,90% 0 0,00% 0 0,00% /images/Gaby-BOURLIER-Jour-de-repos.jpg
20 42 0,29% 501 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/De_vague_et_d_ecume-copie.jpg
21 42 0,29% 1050 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/Pointe_de_Locquirec1.jpg
22 42 0,29% 427 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/Retour_de_peche-copie.jpg
23 42 0,29% 601 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/Saint_Cado-copie.jpg
24 42 0,29% 3248 1,85% 0 0,00% 0 0,00% /images/TCD-Orage-p.jpg
25 42 0,29% 2010 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /images/goelettespi1.jpg
26 41 0,29% 825 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/Phare_Creach1.jpg
27 41 0,29% 699 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/Poulies_de_legende-copie.jpg
28 41 0,29% 555 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/cotesauvage-copie.jpg
29 41 0,29% 361 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/dans_la_mature-copie.jpg
30 41 0,29% 913 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/pied_de_mat_ratelier-copie.jpg

Top 10 sur un total de 374 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 6516 45,31% 40034 22,83% 0 0,00% 0 0,00% /
2 70 0,49% 9994 5,70% 0 0,00% 0 0,00% /images/Gaby-BOURLIER-Amour-de-poulies.jpg
3 43 0,30% 7425 4,23% 0 0,00% 0 0,00% /images/Gaby-BOURLIER-Mission-accomplie.jpg
4 42 0,29% 6848 3,90% 0 0,00% 0 0,00% /images/Gaby-BOURLIER-Jour-de-repos.jpg
5 88 0,61% 6453 3,68% 0 0,00% 0 0,00% /images/gaby-2013.jpg
6 38 0,26% 3535 2,02% 0 0,00% 0 0,00% /images/PASTELS A SEC/saint_philibert.jpg
7 40 0,28% 3444 1,96% 0 0,00% 0 0,00% /images/Nizwa-p.jpg
8 42 0,29% 3248 1,85% 0 0,00% 0 0,00% /images/TCD-Orage-p.jpg
9 21 0,15% 2907 1,66% 0 0,00% 0 0,00% /images/Gaby-BOURLIER-Sandrine-900px.jpg
10 41 0,29% 2813 1,60% 0 0,00% 0 0,00% /liens/Guide-me.jpg

Top 10 sur un total de 126 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 6516 45,31% 548 38,32% /
2 105 0,73% 54 3,78% /Gaby_Bourlier_Pastel_sec.html
3 68 0,47% 36 2,52% /livredor.htm
4 68 0,47% 30 2,10% /contact.htm
5 66 0,46% 28 1,96% /Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.htm
6 34 0,24% 16 1,12% /liens/silhouettes_etranges.htm
7 19 0,13% 13 0,91% /liens/regate_vieux_greements.htm
8 20 0,14% 13 0,91% /liens/sandrine.html
9 24 0,17% 12 0,84% /liens/eric.html
10 31 0,22% 11 0,77% /liens/jourderepos.html

Top 10 sur un total de 108 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 6516 45,31% 95 27,38% /
2 105 0,73% 12 3,46% /Gaby_Bourlier_Pastel_sec.html
3 68 0,47% 11 3,17% /contact.htm
4 68 0,47% 8 2,31% /livredor.htm
5 66 0,46% 6 1,73% /Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.htm
6 26 0,18% 5 1,44% /liens/melanesienne.htm
7 20 0,14% 4 1,15% /liens/dundee_mouillage.htm
8 15 0,10% 4 1,15% /liens/florence.htm
9 31 0,22% 4 1,15% /liens/jourderepos.html
10 15 0,10% 4 1,15% /liens/lougre_cabotage.htm

Top 30 sur un total de 935 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 5476 38,08% 5476 42,89% 0 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 4 0,27% 185.246.128.147
2 458 3,18% 450 3,52% 11166 6,37% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% 90.46.159.130
3 390 2,71% 390 3,05% 1461 0,83% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 6 0,41% 23.237.4.26
4 260 1,81% 22 0,17% 368 0,21% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,14% 199.47.87.142
5 209 1,45% 197 1,54% 4780 2,73% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 4 0,27% 92.188.99.231
6 188 1,31% 132 1,03% 320 0,18% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% 119.93.153.56
7 160 1,11% 158 1,24% 4119 2,35% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% 84.7.64.189
8 154 1,07% 152 1,19% 4373 2,49% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,14% 90.29.66.16
9 142 0,99% 140 1,10% 3623 2,07% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,14% 92.184.104.27
10 141 0,98% 138 1,08% 3539 2,02% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 0,21% 176.132.184.52
11 140 0,97% 138 1,08% 4149 2,37% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,14% 86.253.219.120
12 135 0,94% 134 1,05% 3437 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 88.137.90.56
13 134 0,93% 134 1,05% 6428 3,67% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 0 0,00% 82.80.230.228
14 134 0,93% 132 1,03% 3381 1,93% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% 90.17.75.92
15 132 0,92% 130 1,02% 3346 1,91% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% 91.169.235.170
16 131 0,91% 130 1,02% 3345 1,91% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% 151.127.23.214
17 128 0,89% 128 1,00% 228 0,13% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% 82.80.249.156
18 123 0,86% 63 0,49% 208 0,12% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 52 3,56% 216.244.66.227
19 123 0,86% 122 0,96% 47 0,03% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% 64.62.252.176
20 122 0,85% 62 0,49% 1155 0,66% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 64 4,38% 66.249.64.39
21 102 0,71% 39 0,31% 713 0,41% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 51 3,49% 66.249.64.41
22 99 0,69% 98 0,77% 38 0,02% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% 5.9.152.73
23 94 0,65% 43 0,34% 874 0,50% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 48 3,28% 66.249.64.36
24 89 0,62% 80 0,63% 2795 1,59% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% 81.48.170.90
25 87 0,60% 86 0,67% 1885 1,07% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% 92.184.98.188
26 79 0,55% 77 0,60% 2353 1,34% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% 92.184.116.133
27 74 0,51% 72 0,56% 2135 1,22% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,14% 165.225.73.32
28 74 0,51% 74 0,58% 2256 1,29% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% 83.199.84.158
29 74 0,51% 72 0,56% 2157 1,23% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,14% 86.241.18.205
30 71 0,49% 68 0,53% 2046 1,17% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,14% 81.50.122.246

Top 10 sur un total de 935 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 458 3,18% 450 3,52% 11166 6,37% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% 90.46.159.130
2 134 0,93% 134 1,05% 6428 3,67% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 0 0,00% 82.80.230.228
3 209 1,45% 197 1,54% 4780 2,73% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 4 0,27% 92.188.99.231
4 154 1,07% 152 1,19% 4373 2,49% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,14% 90.29.66.16
5 140 0,97% 138 1,08% 4149 2,37% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,14% 86.253.219.120
6 160 1,11% 158 1,24% 4119 2,35% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% 84.7.64.189
7 142 0,99% 140 1,10% 3623 2,07% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,14% 92.184.104.27
8 141 0,98% 138 1,08% 3539 2,02% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 0,21% 176.132.184.52
9 135 0,94% 134 1,05% 3437 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 88.137.90.56
10 134 0,93% 132 1,03% 3381 1,93% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% 90.17.75.92

Top 30 sur un total de 1967 référents
# Hits Référent
1 4433 30,82% - (Direct Request)
2 2090 14,53% http://gaby-bourlier.com/Gaby_Bourlier_Pastel_sec.html
3 774 5,38% http://gaby-bourlier.com/Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.htm
4 370 2,57% http://gaby-bourlier.com/
5 263 1,83% http://www.gaby-bourlier.com/Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.htm
6 192 1,34% http://www.gaby-bourlier.com/Gaby_Bourlier_Pastel_sec.html
7 92 0,64% http://www.gaby-bourlier.com/
8 84 0,58% https://www.google.com/
9 28 0,19% http://progressive-seo.com
10 25 0,17% https://www.google.fr/
11 24 0,17% https://zvuqa.net/genre/russian-rap/
12 23 0,16% http://gaby-bourlier.com/index.htm
13 19 0,13% http://gaby-bourlier.com/livredor.htm
14 18 0,13% https://megapoliscom.com/
15 15 0,10% http://razvratnoe.com/
16 12 0,08% http://barnett.su/
17 12 0,08% https://anatomiy.com/
18 12 0,08% https://cheatengine6-2.ru/
19 12 0,08% https://investingtrends.net/
20 12 0,08% https://pornvideotube.online/
21 12 0,08% https://pshare.biz/
22 12 0,08% https://sklad-ryadom.ru/
23 10 0,07% https://www.bing.com/
24 9 0,06% http://mp3for.pro/
25 9 0,06% https://argo-casinos.ru/
26 9 0,06% https://businessnetworkhq.com/
27 9 0,06% https://jav-fetish.com/
28 9 0,06% https://porndl.org/
29 9 0,06% https://sexi-girls.ru/
30 9 0,06% https://stop-nark.ru/

Top 15 sur un total de 369 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5476 38,08% Wget/1.12 (linux-gnu)
2 610 4,24% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 535 3,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0
4 463 3,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0
