Statistiques d'accès à filer.futie.net

Période du résumé: August 2020
Généré le 01-sept.-2020 00:00 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour August 2020
Total des Hits 10853
Total des Fichiers 8596
Total Pages 7387
Total Visites 2362
Total kB Files 101462
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1031
Total des URLs uniques 283
Total des Référents uniques 114
Total des Navigateurs 242
. Moy. Max
Hits par Heure 14 285
Hits par Jour 350 677
Fichiers par Jour 277 620
Pages par Jour 238 575
Visites par Jour 76 129
kB Files per Day 3273 11351
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 8596
Code 304 - Not Modified 67
Code 404 - Not Found 2190

Acces journalier pour August 2020

Statistiques journalières pour August 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 317 2,92% 276 3,21% 82 1,11% 53 2,24% 63 6,11% 6418 6,33% 0 0,00% 0 0,00%
2 188 1,73% 125 1,45% 109 1,48% 78 3,30% 72 6,98% 2974 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
3 647 5,96% 538 6,26% 250 3,38% 78 3,30% 80 7,76% 11351 11,19% 0 0,00% 0 0,00%
4 306 2,82% 256 2,98% 243 3,29% 59 2,50% 64 6,21% 1992 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
5 422 3,89% 351 4,08% 281 3,80% 70 2,96% 72 6,98% 4439 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
6 119 1,10% 67 0,78% 65 0,88% 53 2,24% 70 6,79% 1446 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
7 193 1,78% 107 1,24% 116 1,57% 65 2,75% 68 6,60% 2952 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
8 430 3,96% 184 2,14% 141 1,91% 92 3,90% 86 8,34% 3831 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
9 241 2,22% 171 1,99% 155 2,10% 124 5,25% 109 10,57% 2948 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
10 260 2,40% 172 2,00% 157 2,13% 129 5,46% 95 9,21% 1958 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
11 215 1,98% 153 1,78% 144 1,95% 113 4,78% 91 8,83% 2318 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
12 258 2,38% 190 2,21% 126 1,71% 99 4,19% 81 7,86% 4531 4,47% 0 0,00% 0 0,00%
13 195 1,80% 128 1,49% 123 1,67% 84 3,56% 80 7,76% 2108 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
14 376 3,46% 303 3,52% 283 3,83% 119 5,04% 102 9,89% 3966 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
15 464 4,28% 407 4,73% 384 5,20% 67 2,84% 82 7,95% 3595 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
16 519 4,78% 466 5,42% 329 4,45% 56 2,37% 65 6,30% 5578 5,50% 0 0,00% 0 0,00%
17 594 5,47% 516 6,00% 508 6,88% 68 2,88% 85 8,24% 2951 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
18 312 2,87% 253 2,94% 173 2,34% 42 1,78% 63 6,11% 4597 4,53% 0 0,00% 0 0,00%
19 139 1,28% 67 0,78% 89 1,20% 45 1,91% 60 5,82% 1775 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
20 558 5,14% 505 5,87% 503 6,81% 69 2,92% 64 6,21% 2737 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
21 677 6,24% 620 7,21% 546 7,39% 111 4,70% 120 11,64% 6124 6,04% 0 0,00% 0 0,00%
22 652 6,01% 579 6,74% 575 7,78% 63 2,67% 68 6,60% 2379 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
23 150 1,38% 117 1,36% 46 0,62% 45 1,91% 51 4,95% 2502 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
24 573 5,28% 543 6,32% 536 7,26% 48 2,03% 56 5,43% 2552 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
25 176 1,62% 133 1,55% 130 1,76% 99 4,19% 100 9,70% 1337 1,32% 0 0,00% 0 0,00%
26 138 1,27% 78 0,91% 73 0,99% 64 2,71% 78 7,57% 1992 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
27 644 5,93% 547 6,36% 473 6,40% 90 3,81% 111 10,77% 4570 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
28 171 1,58% 104 1,21% 104 1,41% 69 2,92% 69 6,69% 867 0,85% 0 0,00% 0 0,00%
29 200 1,84% 109 1,27% 101 1,37% 70 2,96% 66 6,40% 1474 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
30 419 3,86% 333 3,87% 347 4,70% 80 3,39% 61 5,92% 1665 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
31 300 2,76% 198 2,30% 195 2,64% 61 2,58% 66 6,40% 1534 1,51% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour August 2020

Statistiques horaires pour August 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 17 529 4,87% 14 444 5,17% 14 450 6,09% 119 3690 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 24 773 7,12% 20 621 7,22% 19 618 8,37% 99 3075 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 23 729 6,72% 17 554 6,44% 18 585 7,92% 159 4929 4,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 11 345 3,18% 8 261 3,04% 8 269 3,64% 91 2812 2,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 10 335 3,09% 8 264 3,07% 8 256 3,47% 85 2638 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 10 316 2,91% 7 244 2,84% 7 240 3,25% 96 2973 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 6 216 1,99% 4 146 1,70% 4 130 1,76% 108 3338 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 6 186 1,71% 4 132 1,54% 4 128 1,73% 73 2267 2,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 20 636 5,86% 17 543 6,32% 17 541 7,32% 55 1711 1,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 10 332 3,06% 8 276 3,21% 3 121 1,64% 204 6316 6,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 10 325 2,99% 7 239 2,78% 5 159 2,15% 194 6020 5,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 16 509 4,69% 13 426 4,96% 7 225 3,05% 265 8206 8,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 11 349 3,22% 8 269 3,13% 8 256 3,47% 62 1914 1,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 28 881 8,12% 22 696 8,10% 15 474 6,42% 345 10709 10,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 22 701 6,46% 20 635 7,39% 14 454 6,15% 285 8848 8,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 10 321 2,96% 8 256 2,98% 8 255 3,45% 60 1869 1,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 12 385 3,55% 10 317 3,69% 9 309 4,18% 74 2279 2,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 16 518 4,77% 12 379 4,41% 11 365 4,94% 116 3610 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 11 371 3,42% 8 272 3,16% 6 204 2,76% 115 3573 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 12 395 3,64% 9 290 3,37% 9 284 3,84% 74 2297 2,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 13 409 3,77% 8 263 3,06% 9 288 3,90% 75 2316 2,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 12 387 3,57% 10 330 3,84% 8 250 3,38% 174 5388 5,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 19 601 5,54% 16 518 6,03% 9 307 4,16% 273 8468 8,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 9 304 2,80% 7 221 2,57% 7 219 2,96% 72 2217 2,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 283 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1293 11,91% 43489 42,86% 0 0,00% 0 0,00% /
2 134 1,23% 3813 3,76% 0 0,00% 0 0,00% /Gaby_Bourlier_Pastel_sec.html
3 83 0,76% 2268 2,24% 0 0,00% 0 0,00% /livredor.htm
4 82 0,76% 2443 2,41% 0 0,00% 0 0,00% /Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.htm
5 79 0,73% 464 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /contact.htm
6 60 0,55% 30 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /liens/jourderepos.html
7 59 0,54% 28 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /liens/nizwa.html
8 57 0,53% 26 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /liens/guide-me.html
9 57 0,53% 24 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /liens/regates.htm
10 56 0,52% 24 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /liens/DUYFKEN.htm
11 56 0,52% 29 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /liens/amourdepoulies.html
12 56 0,52% 29 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /liens/sandrine.html
13 55 0,51% 1816 1,79% 0 0,00% 0 0,00% /Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.html
14 55 0,51% 19 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /liens/clipper.htm
15 55 0,51% 19 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /liens/doue_lann.htm
16 54 0,50% 19 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /liens/aurore_port.htm
17 54 0,50% 19 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /liens/chenal.htm
18 54 0,50% 18 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /liens/escale1.htm
19 54 0,50% 25 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /liens/maison_seigneurs.htm
20 54 0,50% 18 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /liens/melanesienne.htm
21 54 0,50% 19 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /liens/oubli.htm
22 54 0,50% 18 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /liens/papy.htm
23 53 0,49% 22 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /liens/Astrid.htm
24 53 0,49% 26 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /liens/Christian-Radich.html
25 53 0,49% 23 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /liens/focvolant.htm
26 53 0,49% 23 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /liens/larguezamarres.htm
27 53 0,49% 23 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /liens/phare_du_Creach.htm
28 53 0,49% 25 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /liens/tcdorage.html
29 53 0,49% 22 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /liens/yannick.htm
30 52 0,48% 597 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /images/titre_Gaby_BOURLIER-2019.png

Top 10 sur un total de 283 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1293 11,91% 43489 42,86% 0 0,00% 0 0,00% /
2 134 1,23% 3813 3,76% 0 0,00% 0 0,00% /Gaby_Bourlier_Pastel_sec.html
3 43 0,40% 3153 3,11% 0 0,00% 0 0,00% /images/gaby-2013.jpg
4 16 0,15% 2829 2,79% 0 0,00% 0 0,00% /images/Gaby-BOURLIER-Mission-accomplie.jpg
5 15 0,14% 2505 2,47% 0 0,00% 0 0,00% /images/Gaby-BOURLIER-Jour-de-repos.jpg
6 82 0,76% 2443 2,41% 0 0,00% 0 0,00% /Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.htm
7 83 0,76% 2268 2,24% 0 0,00% 0 0,00% /livredor.htm
8 14 0,13% 2028 2,00% 0 0,00% 0 0,00% /images/Gaby-BOURLIER-Amour-de-poulies.jpg
9 55 0,51% 1816 1,79% 0 0,00% 0 0,00% /Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.html
10 11 0,10% 1523 1,50% 0 0,00% 0 0,00% /images/Gaby-BOURLIER-Sandrine-900px.jpg

Top 10 sur un total de 132 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1293 11,91% 641 28,34% /
2 134 1,23% 63 2,79% /Gaby_Bourlier_Pastel_sec.html
3 83 0,76% 44 1,95% /livredor.htm
4 82 0,76% 38 1,68% /Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.htm
5 55 0,51% 37 1,64% /Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.html
6 79 0,73% 31 1,37% /contact.htm
7 47 0,43% 24 1,06% /livredor.html
8 60 0,55% 23 1,02% /liens/jourderepos.html
9 30 0,28% 18 0,80% /liens/babord_contre_babord.htm
10 54 0,50% 18 0,80% /liens/maison_seigneurs.htm

Top 10 sur un total de 126 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1293 11,91% 110 16,13% /
2 134 1,23% 17 2,49% /Gaby_Bourlier_Pastel_sec.html
3 55 0,51% 13 1,91% /Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.html
4 79 0,73% 11 1,61% /contact.htm
5 26 0,24% 10 1,47% /liens/Appareillage_Grande_Peche.htm
6 56 0,52% 10 1,47% /liens/amourdepoulies.html
7 83 0,76% 10 1,47% /livredor.htm
8 29 0,27% 9 1,32% /liens/autempsvoilevapeur.htm
9 32 0,29% 9 1,32% /liens/coup_vent_merquel.htm
10 42 0,39% 9 1,32% /liens/ilot_saint_michel.htm

Top 30 sur un total de 1031 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 1807 16,65% 1805 21,00% 4098 4,04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 25 1,06% 216.18.204.142
2 1246 11,48% 1244 14,47% 3445 3,40% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 13 0,55% 216.18.204.141
3 395 3,64% 381 4,43% 513 0,51% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 7 0,30% 46.4.122.146
4 299 2,75% 223 2,59% 6352 6,26% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 5 0,21% 78.198.70.4
5 230 2,12% 230 2,68% 1360 1,34% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 151 6,39% 54.36.149.30
6 227 2,09% 214 2,49% 5955 5,87% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 7 0,30% 92.188.99.231
7 198 1,82% 198 2,30% 0 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,08% 185.246.128.147
8 135 1,24% 134 1,56% 3431 3,38% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,04% 92.134.122.103
9 134 1,23% 80 0,93% 248 0,24% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 69 2,92% 216.244.66.227
10 132 1,22% 131 1,52% 271 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 138.201.95.32
11 131 1,21% 130 1,51% 231 0,23% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 4 0,17% 173.231.59.209
12 131 1,21% 130 1,51% 231 0,23% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 0,13% 216.18.204.132
13 131 1,21% 130 1,51% 231 0,23% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,04% 5.9.6.51
14 112 1,03% 11 0,13% 477 0,47% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 7 0,30% 52.142.51.17
15 101 0,93% 98 1,14% 2980 2,94% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,04% 37.173.73.37
16 93 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,04% 103.133.214.2
17 91 0,84% 0 0,00% 33 0,03% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 0 0,00% 82.165.119.25
18 73 0,67% 72 0,84% 2131 2,10% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,04% 83.205.231.147
19 71 0,65% 70 0,81% 2087 2,06% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,04% 83.153.191.86
20 70 0,64% 68 0,79% 2036 2,01% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,04% 90.93.207.84
21 69 0,64% 69 0,80% 2783 2,74% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 23 0,97% 46.119.186.141
22 69 0,64% 68 0,79% 2036 2,01% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,04% 86.239.252.169
23 67 0,62% 67 0,78% 1381 1,36% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,04% 92.157.204.246
24 66 0,61% 65 0,76% 1910 1,88% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,04% 82.120.67.117
25 65 0,60% 37 0,43% 178 0,18% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 35 1,48% 46.229.168.150
26 64 0,59% 63 0,73% 1872 1,84% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,04% 92.184.105.14
27 61 0,56% 31 0,36% 28 0,03% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 33 1,40% 46.229.168.132
28 60 0,55% 60 0,70% 2420 2,39% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 19 0,80% 46.118.125.251
29 60 0,55% 32 0,37% 127 0,13% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 36 1,52% 46.229.168.151
30 58 0,53% 27 0,31% 93 0,09% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 26 1,10% 46.229.168.133

Top 10 sur un total de 1031 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 299 2,75% 223 2,59% 6352 6,26% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 5 0,21% 78.198.70.4
2 227 2,09% 214 2,49% 5955 5,87% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 7 0,30% 92.188.99.231
3 1807 16,65% 1805 21,00% 4098 4,04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 25 1,06% 216.18.204.142
4 1246 11,48% 1244 14,47% 3445 3,40% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 13 0,55% 216.18.204.141
5 135 1,24% 134 1,56% 3431 3,38% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,04% 92.134.122.103
6 101 0,93% 98 1,14% 2980 2,94% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,04% 37.173.73.37
7 69 0,64% 69 0,80% 2783 2,74% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 23 0,97% 46.119.186.141
8 60 0,55% 60 0,70% 2420 2,39% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 19 0,80% 46.118.125.251
9 57 0,53% 57 0,66% 2299 2,27% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 15 0,64% 5.248.254.199
10 54 0,50% 54 0,63% 2178 2,15% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 15 0,64% 46.118.153.171

Top 30 sur un total de 114 référents
# Hits Référent
1 6197 57,10% - (Direct Request)
2 1690 15,57% http://www.gaby-bourlier.com/
3 1002 9,23% http://gaby-bourlier.com/
4 536 4,94% http://www.gaby-bourlier.com/Gaby_Bourlier_Pastel_sec.html
5 352 3,24% http://gaby-bourlier.com/Gaby_Bourlier_Pastel_sec.html
6 129 1,19% http://www.gaby-bourlier.com/Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.htm
7 85 0,78% http://www.gaby-bourlier.com/Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.html
8 65 0,60% http://gaby-bourlier.com/Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.htm
9 42 0,39% https://healthhacks.ru/
10 41 0,38% https://www.baidu.com/
11 35 0,32% https://sweetmango.shop/
12 32 0,29% http://anti-crisis-seo.com
13 26 0,24% https://sauna-v-ufe.ru/
14 19 0,18% https://mamashki.com/
15 18 0,17% https://www.mosrif.ru/produktsiya/stoleshnitsy
16 16 0,15% http://gaby-bourlier.com
17 15 0,14% https://arendakabinetov.ru/
18 15 0,14% https://depression.su/
19 15 0,14% https://sauni-lipetsk.ru/
20 14 0,13% https://russianpornogirls.com/
21 12 0,11% http://xn-----6kccaibs5cb8afhjrfmix2n.xn--p1ai/
22 12 0,11% https://detmed.info/
23 12 0,11% https://jobgirl24.ru/
24 12 0,11% https://komputers-best.ru/
25 12 0,11% https://onlinevocal.pro/
26 12 0,11% www.google.com
27 10 0,09% http://www.gaby-bourlier.com
28 10 0,09% https://www.google.com/
29 9 0,08% http://alphatex.in/journal/
30 9 0,08% http://augustobaffa.pro.br/aime-prostituees-les-e7fd6-sitemap-aussi-dieu

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 100,00% semalt.com

Top 15 sur un total de 242 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3315 30,54% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
2 1395 12,85% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 498 4,59% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 395 3,64% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 371 3,42% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 237 2,18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Safari/605.1.15
