|  | 
|---|
| Top 30 sur un total de 1062 sites | 
|---|
|  | 
|---|
| # | Hits | Fichiers | kB F | kB In | kB Out | Visites | Nom d'hôte | 
|---|
|  | 
|---|
| 1 | 652 | 6,86% | 639 | 8,21% | 833 | 0,52% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 8 | 0,26% | 157.90.177.232 | 
| 2 | 460 | 4,84% | 460 | 5,91% | 18560 | 11,58% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 280 | 9,07% | 49.7.21.90 | 
| 3 | 390 | 4,11% | 205 | 2,64% | 264 | 0,16% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126 | 4,08% | 216.244.66.227 | 
| 4 | 361 | 3,80% | 357 | 4,59% | 9498 | 5,92% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 4 | 0,13% | 92.188.99.231 | 
| 5 | 311 | 3,27% | 289 | 3,72% | 808 | 0,50% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 8 | 0,26% | 62.210.189.2 | 
| 6 | 299 | 3,15% | 291 | 3,74% | 732 | 0,46% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 4 | 0,13% | 216.18.204.213 | 
| 7 | 292 | 3,07% | 292 | 3,75% | 11782 | 7,35% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 215 | 6,97% | 123.183.224.29 | 
| 8 | 276 | 2,91% | 276 | 3,55% | 3113 | 1,94% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 225 | 7,29% | 54.36.148.21 | 
| 9 | 266 | 2,80% | 266 | 3,42% | 3380 | 2,11% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 239 | 7,74% | 54.36.149.65 | 
| 10 | 262 | 2,76% | 260 | 3,34% | 462 | 0,29% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 2 | 0,06% | 52.3.250.183 | 
| 11 | 255 | 2,68% | 3 | 0,04% | 203 | 0,13% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,03% | 125.64.94.214 | 
| 12 | 228 | 2,40% | 228 | 2,93% | 9199 | 5,74% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 69 | 2,24% | 49.7.21.91 | 
| 13 | 223 | 2,35% | 223 | 2,87% | 8998 | 5,61% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 179 | 5,80% | 106.38.241.187 | 
| 14 | 210 | 2,21% | 210 | 2,70% | 8473 | 5,28% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 111 | 3,60% | 123.183.224.27 | 
| 15 | 152 | 1,60% | 152 | 1,95% | 6133 | 3,82% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 27 | 0,87% | 123.183.224.30 | 
| 16 | 150 | 1,58% | 150 | 1,93% | 6052 | 3,77% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 39 | 1,26% | 49.7.21.89 | 
| 17 | 137 | 1,44% | 136 | 1,75% | 3601 | 2,25% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,03% | 93.34.137.210 | 
| 18 | 133 | 1,40% | 130 | 1,67% | 232 | 0,14% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,03% | 188.138.75.86 | 
| 19 | 132 | 1,39% | 131 | 1,68% | 271 | 0,17% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,03% | 159.69.117.166 | 
| 20 | 132 | 1,39% | 131 | 1,68% | 271 | 0,17% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,03% | 159.69.189.35 | 
| 21 | 131 | 1,38% | 130 | 1,67% | 231 | 0,14% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,03% | 5.9.6.51 | 
| 22 | 128 | 1,35% | 128 | 1,65% | 230 | 0,14% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,03% | 185.12.250.104 | 
| 23 | 106 | 1,12% | 106 | 1,36% | 4277 | 2,67% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 25 | 0,81% | 106.38.241.143 | 
| 24 | 101 | 1,06% | 101 | 1,30% | 4075 | 2,54% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 80 | 2,59% | 49.7.21.88 | 
| 25 | 97 | 1,02% | 96 | 1,23% | 219 | 0,14% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 9 | 0,29% | 95.216.96.245 | 
| 26 | 69 | 0,73% | 69 | 0,89% | 2784 | 1,74% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 23 | 0,75% | 5.34.180.192 | 
| 27 | 69 | 0,73% | 68 | 0,87% | 2036 | 1,27% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,03% | 78.123.78.92 | 
| 28 | 69 | 0,73% | 68 | 0,87% | 2036 | 1,27% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,03% | 88.122.226.76 | 
| 29 | 66 | 0,69% | 65 | 0,84% | 1910 | 1,19% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,03% | 178.199.32.151 | 
| 30 | 65 | 0,68% | 14 | 0,18% | 347 | 0,22% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 12 | 0,39% | 207.46.13.93 | 
|  | 
|---|
|  | 
|---|
| Top 10 sur un total de 1062 sites par kB F | 
|---|
|  | 
|---|
| # | Hits | Fichiers | kB F | kB In | kB Out | Visites | Nom d'hôte | 
|---|
|  | 
|---|
| 1 | 460 | 4,84% | 460 | 5,91% | 18560 | 11,58% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 280 | 9,07% | 49.7.21.90 | 
| 2 | 292 | 3,07% | 292 | 3,75% | 11782 | 7,35% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 215 | 6,97% | 123.183.224.29 | 
| 3 | 361 | 3,80% | 357 | 4,59% | 9498 | 5,92% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 4 | 0,13% | 92.188.99.231 | 
| 4 | 228 | 2,40% | 228 | 2,93% | 9199 | 5,74% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 69 | 2,24% | 49.7.21.91 | 
| 5 | 223 | 2,35% | 223 | 2,87% | 8998 | 5,61% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 179 | 5,80% | 106.38.241.187 | 
| 6 | 210 | 2,21% | 210 | 2,70% | 8473 | 5,28% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 111 | 3,60% | 123.183.224.27 | 
| 7 | 152 | 1,60% | 152 | 1,95% | 6133 | 3,82% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 27 | 0,87% | 123.183.224.30 | 
| 8 | 150 | 1,58% | 150 | 1,93% | 6052 | 3,77% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 39 | 1,26% | 49.7.21.89 | 
| 9 | 106 | 1,12% | 106 | 1,36% | 4277 | 2,67% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 25 | 0,81% | 106.38.241.143 | 
| 10 | 101 | 1,06% | 101 | 1,30% | 4075 | 2,54% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 80 | 2,59% | 49.7.21.88 | 
|  | 
|---|
|  | 
|---|
| Top 15 sur un total de 255 navigateurs | 
|---|
|  | 
|---|
| # | Hits | Navigateur | 
|---|
|  | 
|---|
| 1 | 2028 | 21,35% | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) | 
| 2 | 857 | 9,02% | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) | 
| 3 | 652 | 6,86% | Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/) | 
| 4 | 390 | 4,11% | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) | 
| 5 | 354 | 3,73% | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) | 
| 6 | 312 | 3,28% | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) | 
| 7 | 311 | 3,27% | Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler) | 
| 8 | 301 | 3,17% | Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/) | 
| 9 | 264 | 2,78% | Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/) | 
| 10 | 262 | 2,76% | MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com) | 
| 11 | 254 | 2,67% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36 | 
| 12 | 221 | 2,33% | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa | 
| 13 | 200 | 2,11% | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https:// | 
| 14 | 158 | 1,66% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 | 
| 15 | 151 | 1,59% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 | 
|  | 
|---|
|  | 
|---|
| Top 30 sur un total de 31 Total Locations | 
|---|
|  | 
|---|
| # | Hits | Fichiers | kB F | kB In | kB Out | Location | 
|---|
|  | 
|---|
| 1 | 4058 | 42,72% | 3245 | 41,71% | 32941 | 20,54% | 65037918052747754249214255235158344462661694317893306038875634721114357985534161778295000533614980927588697575585294120407233168692157632783213726809608910012416 | 0,00% | 65037918052747754249214255235158344462661694317893306038875634721114357985534161778295000533614980927588697575585294120407233168692157632783213726809608910012416 | 0,00% | Etats Unis | 
| 2 | 2472 | 26,02% | 2059 | 26,47% | 64601 | 40,29% | 24752295025900192793448391203722034847939960081817526874080678733803475483591278473047042810885842645351886105416973080878446882566931401150435924231691907891200 | 0,00% | 24752295025900192793448391203722034847939960081817526874080678733803475483591278473047042810885842645351886105416973080878446882566931401150435924231691907891200 | 0,00% | Non-resolu/Inconnu | 
| 3 | 1343 | 14,14% | 979 | 12,59% | 34011 | 21,21% | 25004869464939992431097561189265858938101058027796754864355969808366911940093564777827580340457219678639514213554477028545382173994800693505426723059114191093760 | 0,00% | 25004869464939992431097561189265858938101058027796754864355969808366911940093564777827580340457219678639514213554477028545382173994800693505426723059114191093760 | 0,00% | Chine | 
| 4 | 868 | 9,14% | 830 | 10,67% | 15670 | 9,77% | 1641733853758679694665440589079526141863065338158723882350071661078219527112343135185995728561635024609490087814941490830225446193068751481580036470604329648128 | 0,00% | 1641733853758679694665440589079526141863065338158723882350071661078219527112343135185995728561635024609490087814941490830225446193068751481580036470604329648128 | 0,00% | France | 
| 5 | 209 | 2,20% | 202 | 2,60% | 4497 | 2,80% | 884010536639288976307875211927661248072499707282592501594322932937181162892503237445197541732256740550126305068853942375113765601845974967543798120086409052160 | 0,00% | 884010536639288976307875211927661248072499707282592501594322932937181162892503237445197541732256740550126305068853942375113765601845974967543798120086409052160 | 0,00% | Ukraine | 
| 6 | 204 | 2,15% | 189 | 2,43% | 826 | 0,52% | 2273169951358170984416989762958507913272735720191029486542942685058933520475659833707992503076027307063302699428773460430235871246184743749117835318446771929088 | 0,00% | 2273169951358170984416989762958507913272735720191029486542942685058933520475659833707992503076027307063302699428773460430235871246184743749117835318446771929088 | 0,00% | Allemagne | 
| 7 | 138 | 1,45% | 137 | 1,76% | 3642 | 2,27% | 252574439039796857341867360363243015926065161440486932930070263573505222565619138433832643217621613640005067214967133446074761425095776096637459461293182287872 | 0,00% | 252574439039796857341867360363243015926065161440486932930070263573505222565619138433832643217621613640005067214967133446074761425095776096637459461293182287872 | 0,00% | Italie | 
| 8 | 67 | 0,71% | 65 | 0,84% | 1910 | 1,19% | 252574439039796857341867360363243015926065161440486932930070263573505222565619138433832643217621613640005067214967133446074761425095776096637459461293182287872 | 0,00% | 252574439039796857341867360363243015926065161440486932930070263573505222565619138433832643217621613640005067214967133446074761425095776096637459461293182287872 | 0,00% | Suisse | 
| 9 | 58 | 0,61% | 28 | 0,36% | 805 | 0,50% | 1894308292798476210566060258631118850426933490971646124027220070670505124457669814594794438367391937591015132460474278670229616214315148388595156009741306560512 | 0,00% | 1894308292798476210566060258631118850426933490971646124027220070670505124457669814594794438367391937591015132460474278670229616214315148388595156009741306560512 | 0,00% | Grande Bretagne (UK) | 
| 10 | 15 | 0,16% | 12 | 0,15% | 382 | 0,24% | 1641733853758679694665440589079526141863065338158723882350071661078219527112343135185995728561635024609490087814941490830225446193068751481580036470604329648128 | 0,00% | 1641733853758679694665440589079526141863065338158723882350071661078219527112343135185995728561635024609490087814941490830225446193068751481580036470604329648128 | 0,00% | Russie | 
| 11 | 9 | 0,09% | 2 | 0,03% | 83 | 0,05% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | Egypte | 
| 12 | 8 | 0,08% | 6 | 0,08% | 110 | 0,07% | 378861658559695261624140491201175216220369384401618635734182405790170717761264960577532255297013513270116170638919675482964242751654422774268879197500044476416 | 0,00% | 378861658559695261624140491201175216220369384401618635734182405790170717761264960577532255297013513270116170638919675482964242751654422774268879197500044476416 | 0,00% | Canada | 
| 13 | 6 | 0,06% | 2 | 0,03% | 54 | 0,03% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | Pays Bas | 
| 14 | 5 | 0,05% | 4 | 0,05% | 63 | 0,04% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | Ile Maurice | 
| 15 | 5 | 0,05% | 2 | 0,03% | 74 | 0,05% | 631436097599492167743328950251796847483891261360329095986098648503850172501211593157798317573472941289904098220948858301334802948728681612280958647672684675072 | 0,00% | 631436097599492167743328950251796847483891261360329095986098648503850172501211593157798317573472941289904098220948858301334802948728681612280958647672684675072 | 0,00% | Suede | 
| 16 | 4 | 0,04% | 2 | 0,03% | 81 | 0,05% | 252574439039796857341867360363243015926065161440486932930070263573505222565619138433832643217621613640005067214967133446074761425095776096637459461293182287872 | 0,00% | 252574439039796857341867360363243015926065161440486932930070263573505222565619138433832643217621613640005067214967133446074761425095776096637459461293182287872 | 0,00% | Belgique | 
| 17 | 4 | 0,04% | 2 | 0,03% | 81 | 0,05% | 252574439039796857341867360363243015926065161440486932930070263573505222565619138433832643217621613640005067214967133446074761425095776096637459461293182287872 | 0,00% | 252574439039796857341867360363243015926065161440486932930070263573505222565619138433832643217621613640005067214967133446074761425095776096637459461293182287872 | 0,00% | Grece | 
| 18 | 3 | 0,03% | 3 | 0,04% | 114 | 0,07% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | Chypre | 
| 19 | 3 | 0,03% | 3 | 0,04% | 87 | 0,05% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | Kazakhstan | 
| 20 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 41 | 0,03% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | Australie | 
| 21 | 2 | 0,02% | 2 | 0,03% | 46 | 0,03% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | Espagne | 
| 22 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 252574439039796857341867360363243015926065161440486932930070263573505222565619138433832643217621613640005067214967133446074761425095776096637459461293182287872 | 0,00% | 252574439039796857341867360363243015926065161440486932930070263573505222565619138433832643217621613640005067214967133446074761425095776096637459461293182287872 | 0,00% | Inde | 
| 23 | 2 | 0,02% | 2 | 0,03% | 46 | 0,03% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | Coree (Sud) | 
| 24 | 2 | 0,02% | 2 | 0,03% | 46 | 0,03% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | Pakistan | 
| 25 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 41 | 0,03% | 252574439039796857341867360363243015926065161440486932930070263573505222565619138433832643217621613640005067214967133446074761425095776096637459461293182287872 | 0,00% | 252574439039796857341867360363243015926065161440486932930070263573505222565619138433832643217621613640005067214967133446074761425095776096637459461293182287872 | 0,00% | Pologne | 
| 26 | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 252574439039796857341867360363243015926065161440486932930070263573505222565619138433832643217621613640005067214967133446074761425095776096637459461293182287872 | 0,00% | 252574439039796857341867360363243015926065161440486932930070263573505222565619138433832643217621613640005067214967133446074761425095776096637459461293182287872 | 0,00% | Roumanie | 
| 27 | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 41 | 0,03% | 252574439039796857341867360363243015926065161440486932930070263573505222565619138433832643217621613640005067214967133446074761425095776096637459461293182287872 | 0,00% | 252574439039796857341867360363243015926065161440486932930070263573505222565619138433832643217621613640005067214967133446074761425095776096637459461293182287872 | 0,00% | Afrique du Sud | 
| 28 | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 6 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | Autriche | 
| 29 | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | Slovenie | 
| 30 | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 40 | 0,03% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | Turquie | 
|  | 
|---|