Statistiques d'accès à filer.futie.net

Période du résumé: June 2021
Généré le 01-juil.-2021 00:00 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour June 2021
Total des Hits 9110
Total des Fichiers 7600
Total Pages 6814
Total Visites 2955
Total kB Files 161100
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1286
Total des URLs uniques 301
Total des Référents uniques 90
Total des Navigateurs 234
. Moy. Max
Hits par Heure 12 224
Hits par Jour 303 617
Fichiers par Jour 253 574
Pages par Jour 227 483
Visites par Jour 98 134
kB Files per Day 5370 8425
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 7600
Code 206 - Partial Content 3
Code 304 - Not Modified 234
Code 404 - Not Found 1273

Acces journalier pour June 2021

Statistiques journalières pour June 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 343 3,77% 302 3,97% 228 3,35% 89 3,01% 74 5,75% 6892 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
2 244 2,68% 207 2,72% 177 2,60% 128 4,33% 80 6,22% 5735 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
3 382 4,19% 342 4,50% 330 4,84% 132 4,47% 90 7,00% 7355 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
4 238 2,61% 214 2,82% 212 3,11% 64 2,17% 61 4,74% 4172 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
5 175 1,92% 106 1,39% 115 1,69% 71 2,40% 68 5,29% 3442 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
6 256 2,81% 223 2,93% 137 2,01% 101 3,42% 81 6,30% 6171 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
7 529 5,81% 503 6,62% 483 7,09% 103 3,49% 71 5,52% 4671 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
8 252 2,77% 223 2,93% 204 2,99% 129 4,37% 88 6,84% 6742 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
9 186 2,04% 147 1,93% 142 2,08% 121 4,09% 85 6,61% 4034 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
10 468 5,14% 419 5,51% 413 6,06% 84 2,84% 75 5,83% 2582 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
11 343 3,77% 298 3,92% 275 4,04% 104 3,52% 90 7,00% 4924 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
12 188 2,06% 160 2,11% 140 2,05% 98 3,32% 90 7,00% 4624 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
13 279 3,06% 108 1,42% 232 3,40% 71 2,40% 73 5,68% 3457 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
14 303 3,33% 269 3,54% 257 3,77% 70 2,37% 64 4,98% 3358 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
15 193 2,12% 170 2,24% 148 2,17% 102 3,45% 96 7,47% 4678 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
16 368 4,04% 295 3,88% 279 4,09% 118 3,99% 107 8,32% 4350 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
17 169 1,86% 131 1,72% 111 1,63% 72 2,44% 73 5,68% 3532 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
18 265 2,91% 208 2,74% 124 1,82% 89 3,01% 85 6,61% 6268 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
19 617 6,77% 574 7,55% 428 6,28% 90 3,05% 67 5,21% 7379 4,58% 0 0,00% 0 0,00%
20 370 4,06% 331 4,36% 325 4,77% 94 3,18% 61 4,74% 8336 5,17% 0 0,00% 0 0,00%
21 283 3,11% 228 3,00% 225 3,30% 103 3,49% 74 5,75% 6193 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
22 211 2,32% 149 1,96% 154 2,26% 77 2,61% 74 5,75% 4514 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
23 252 2,77% 193 2,54% 192 2,82% 134 4,53% 110 8,55% 4171 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
24 411 4,51% 319 4,20% 151 2,22% 104 3,52% 96 7,47% 8425 5,23% 0 0,00% 0 0,00%
25 400 4,39% 348 4,58% 302 4,43% 104 3,52% 87 6,77% 6089 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
26 528 5,80% 449 5,91% 403 5,91% 96 3,25% 99 7,70% 7823 4,86% 0 0,00% 0 0,00%
27 200 2,20% 154 2,03% 135 1,98% 93 3,15% 88 6,84% 4123 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
28 251 2,76% 192 2,53% 170 2,49% 121 4,09% 90 7,00% 6003 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
29 168 1,84% 132 1,74% 130 1,91% 99 3,35% 72 5,60% 4167 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
30 238 2,61% 206 2,71% 192 2,82% 108 3,65% 75 5,83% 6891 4,28% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour June 2021

Statistiques horaires pour June 2021
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7 238 2,61% 6 188 2,47% 5 152 2,23% 158 4729 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 11 346 3,80% 9 283 3,72% 8 261 3,83% 126 3781 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 5 162 1,78% 4 129 1,70% 3 105 1,54% 104 3127 1,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 9 293 3,22% 6 197 2,59% 7 213 3,13% 185 5556 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 10 317 3,48% 8 261 3,43% 9 271 3,98% 219 6577 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 15 467 5,13% 9 286 3,76% 12 374 5,49% 182 5460 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 6 202 2,22% 5 168 2,21% 4 149 2,19% 156 4666 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 9 272 2,99% 6 206 2,71% 6 194 2,85% 176 5277 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 10 320 3,51% 8 256 3,37% 8 240 3,52% 199 5979 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 19 589 6,47% 18 555 7,30% 13 407 5,97% 401 12026 7,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 12 373 4,09% 11 330 4,34% 10 307 4,51% 272 8168 5,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 15 464 5,09% 13 403 5,30% 8 255 3,74% 324 9718 6,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 12 384 4,22% 10 317 4,17% 10 315 4,62% 208 6233 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 17 536 5,88% 15 467 6,14% 15 463 6,79% 305 9143 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 16 487 5,35% 13 409 5,38% 13 399 5,86% 220 6610 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 18 541 5,94% 16 485 6,38% 15 476 6,99% 240 7198 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 16 497 5,46% 14 448 5,89% 14 433 6,35% 222 6674 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 11 340 3,73% 10 305 4,01% 9 288 4,23% 218 6548 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 13 411 4,51% 10 309 4,07% 10 311 4,56% 207 6206 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 10 314 3,45% 8 258 3,39% 6 205 3,01% 249 7473 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 17 521 5,72% 14 445 5,86% 7 235 3,45% 422 12645 7,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 17 517 5,68% 15 457 6,01% 14 444 6,52% 179 5365 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 9 290 3,18% 8 257 3,38% 5 159 2,33% 241 7233 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 7 229 2,51% 6 181 2,38% 5 158 2,32% 157 4707 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 301 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2872 31,53% 115152 71,48% 0 0,00% 0 0,00% /
2 96 1,05% 530 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /contact.html
3 93 1,02% 2243 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /Gaby_Bourlier_Pastel_sec.html
4 84 0,92% 1851 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /livredor.html
5 65 0,71% 1981 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.html
6 63 0,69% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /liens/jourderepos.html
7 49 0,54% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /liens/melanesienne.htm
8 39 0,43% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /liens/jcabu.html
9 39 0,43% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /liens/yannick.htm
10 38 0,42% 801 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /images/logo_academie2013.gif
11 38 0,42% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /liens/eric.html
12 37 0,41% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /liens/Christian-Radich.html
13 37 0,41% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /liens/ketch.htm
14 37 0,41% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /liens/sandrine.html
15 36 0,40% 202 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /contact.htm
16 36 0,40% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /liens/goelette-spi.htm
17 36 0,40% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /liens/lougre_cabotage.htm
18 35 0,38% 418 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /images/titre_Gaby_BOURLIER-2019.png
19 34 0,37% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /liens/angele.htm
20 33 0,36% 2420 1,50% 0 0,00% 0 0,00% /images/gaby-2013.jpg
21 33 0,36% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /images/trait.gif
22 33 0,36% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /liens/bisquine_vent.htm
23 33 0,36% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /liens/bonne_brise.htm
24 33 0,36% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /liens/contemplation.htm
25 33 0,36% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /liens/goelette_geante.htm
26 33 0,36% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /liens/jean-pierre.html
27 32 0,35% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /liens/amourdepoulies.html
28 32 0,35% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /liens/couche_sous_une_rafale.htm
29 32 0,35% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /liens/missionaccomplie.html
30 32 0,35% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /liens/papy.htm

Top 10 sur un total de 301 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2872 31,53% 115152 71,48% 0 0,00% 0 0,00% /
2 15 0,16% 2505 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /images/Gaby-BOURLIER-Jour-de-repos.jpg
3 33 0,36% 2420 1,50% 0 0,00% 0 0,00% /images/gaby-2013.jpg
4 93 1,02% 2243 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /Gaby_Bourlier_Pastel_sec.html
5 12 0,13% 2121 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /images/Gaby-BOURLIER-Mission-accomplie.jpg
6 14 0,15% 2028 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /images/Gaby-BOURLIER-Amour-de-poulies.jpg
7 65 0,71% 1981 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.html
8 84 0,92% 1851 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /livredor.html
9 13 0,14% 1005 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /images/TCD-Orage-p.jpg
10 31 0,34% 991 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.htm

Top 10 sur un total de 132 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2872 31,53% 1612 55,41% /
2 93 1,02% 60 2,06% /Gaby_Bourlier_Pastel_sec.html
3 84 0,92% 55 1,89% /livredor.html
4 96 1,05% 41 1,41% /contact.html
5 63 0,69% 40 1,38% /liens/jourderepos.html
6 65 0,71% 32 1,10% /Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.html
7 36 0,40% 31 1,07% /contact.htm
8 32 0,35% 28 0,96% /livredor.htm
9 49 0,54% 27 0,93% /liens/melanesienne.htm
10 31 0,34% 26 0,89% /Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.htm

Top 10 sur un total de 130 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2872 31,53% 888 67,48% /
2 96 1,05% 15 1,14% /contact.html
3 84 0,92% 15 1,14% /livredor.html
4 93 1,02% 14 1,06% /Gaby_Bourlier_Pastel_sec.html
5 63 0,69% 9 0,68% /liens/jourderepos.html
6 23 0,25% 8 0,61% /liens/cotre_langoustier.htm
7 65 0,71% 7 0,53% /Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.html
8 31 0,34% 6 0,46% /Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.htm
9 36 0,40% 6 0,46% /contact.htm
10 26 0,29% 6 0,46% /liens/cimetiere_magouer.htm

Top 30 sur un total de 1286 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 1014 11,13% 992 13,05% 2273 1,41% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 32 1,08% 173.231.59.216
2 607 6,66% 607 7,99% 24491 15,20% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 171 5,79% 123.183.224.26
3 503 5,52% 503 6,62% 20295 12,60% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 292 9,88% 123.183.224.27
4 398 4,37% 384 5,05% 514 0,32% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 7 0,24% 162.55.85.219
5 268 2,94% 268 3,53% 2992 1,86% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 217 7,34% 54.36.148.21
6 251 2,76% 251 3,30% 2431 1,51% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 214 7,24% 54.36.149.65
7 223 2,45% 193 2,54% 5976 3,71% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,07% 5.51.135.161
8 202 2,22% 202 2,66% 439 0,27% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,07% 185.119.81.102
9 185 2,03% 185 2,43% 7464 4,63% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 38 1,29% 49.7.21.89
10 182 2,00% 182 2,39% 7343 4,56% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 85 2,88% 49.7.21.90
11 138 1,51% 2 0,03% 3 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 0,10% 62.210.78.76
12 136 1,49% 135 1,78% 3460 2,15% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,03% 92.188.99.231
13 132 1,45% 131 1,72% 271 0,17% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,03% 138.201.95.32
14 131 1,44% 130 1,71% 231 0,14% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,03% 5.9.6.51
15 128 1,41% 128 1,68% 230 0,14% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,03% 93.158.90.41
16 126 1,38% 126 1,66% 5084 3,16% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 91 3,08% 49.7.21.88
17 104 1,14% 104 1,37% 4196 2,60% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 55 1,86% 123.183.224.29
18 101 1,11% 85 1,12% 1011 0,63% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 5 0,17% 35.239.58.193
19 98 1,08% 97 1,28% 219 0,14% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 10 0,34% 95.216.96.170
20 91 1,00% 90 1,18% 34 0,02% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,03% 192.99.37.138
21 68 0,75% 67 0,88% 2057 1,28% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,03% 83.141.252.123
22 66 0,72% 65 0,86% 1910 1,19% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,03% 90.125.2.191
23 63 0,69% 63 0,83% 2542 1,58% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 20 0,68% 195.123.209.118
24 61 0,67% 61 0,80% 1845 1,15% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 0 0,00% 40.77.202.48
25 56 0,61% 56 0,74% 2259 1,40% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 56 1,90% 123.183.224.169
26 48 0,53% 48 0,63% 1937 1,20% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 16 0,54% 5.34.180.192
27 42 0,46% 6 0,08% 254 0,16% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,03% 116.202.98.230
28 42 0,46% 42 0,55% 1695 1,05% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 6 0,20% 123.183.224.30
29 38 0,42% 37 0,49% 1653 1,03% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 5 0,17% 207.46.13.97
30 35 0,38% 34 0,45% 1364 0,85% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,07% 157.55.39.174

Top 10 sur un total de 1286 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 607 6,66% 607 7,99% 24491 15,20% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 171 5,79% 123.183.224.26
2 503 5,52% 503 6,62% 20295 12,60% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 292 9,88% 123.183.224.27
3 185 2,03% 185 2,43% 7464 4,63% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 38 1,29% 49.7.21.89
4 182 2,00% 182 2,39% 7343 4,56% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 85 2,88% 49.7.21.90
5 223 2,45% 193 2,54% 5976 3,71% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,07% 5.51.135.161
6 126 1,38% 126 1,66% 5084 3,16% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 91 3,08% 49.7.21.88
7 104 1,14% 104 1,37% 4196 2,60% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 55 1,86% 123.183.224.29
8 136 1,49% 135 1,78% 3460 2,15% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,03% 92.188.99.231
9 268 2,94% 268 3,53% 2992 1,86% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 217 7,34% 54.36.148.21
10 63 0,69% 63 0,83% 2542 1,58% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 20 0,68% 195.123.209.118

Top 30 sur un total de 90 référents
# Hits Référent
1 7072 77,63% - (Direct Request)
2 634 6,96% http://gaby-bourlier.com/
3 538 5,91% http://www.gaby-bourlier.com/
4 257 2,82% http://www.gaby-bourlier.com/Gaby_Bourlier_Pastel_sec.html
5 172 1,89% http://www.gaby-bourlier.com/Gaby_Bourlier_Mine_de_plomb.html
6 131 1,44% http://gaby-bourlier.com/Gaby_Bourlier_Pastel_sec.html
7 17 0,19% https://www.bing.com/search
8 13 0,14% http://baidu.com/
9 12 0,13% https://avtoskorost.com.ua/
10 12 0,13% https://medtest-clinic.ru/
11 12 0,13% https://sexkvartal.com/
12 11 0,12% https://www.youtube.com/watch
13 10 0,11% www.google.com
14 9 0,10% http://gaby-bourlier.com
15 9 0,10% http://www.gaby-bourlier.com/livredor.html
16 9 0,10% https://ekocenr.ru/
17 9 0,10% https://palmira-clinic.com.ua/
18 9 0,10% https://xxxhdvideo.site/
19 6 0,07% http://webcamtalk.net/
20 6 0,07% https://gorses.online/
21 6 0,07% https://instajust.com/
22 6 0,07% https://jobgirl24.ru/
23 6 0,07% https://magnetic-bracelets.ru/
24 6 0,07% https://xxxasianporn.net/
25 5 0,05% https://subject-book.com/
26 3 0,03% http://gaby-bourlier.com/contact.html
27 3 0,03% http://livesex-amateure.info/
28 3 0,03% http://www.academie-arts-sciences-mer.fr/FR/portfolio/gaby-bourlier/
29 3 0,03% https://18ps.ru/
30 3 0,03% https://centrdezinsekcii.ru/

Top 15 sur un total de 234 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1871 20,54% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
2 1014 11,13% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
3 826 9,07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 498 5,47% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 492 5,40% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 398 4,37% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 349 3,83% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
